Toutes les capitales européennes en détails
Pour établir notre classement des villes, nous avons collecté différentes informations, pour couvrir le plus complètement possible une journée de vacances. Le petit-déjeuner est pris à l’hôtel, il est possible de parcourir de longues distances avec deux allers simples en bus municipal, le midi, nous imaginons une petite pause chez McDonalds, et pour l’après-midi, un petit cappuccino. Les deux meilleures attractions de la ville (selon TripAdvisor) ont été ajoutées au programme, si leur entrée est payante. Par ailleurs, nous avons tenu compte des prix pour une nuitée à l’hôtel, d’un plat principal bon marché au restaurant ainsi que d’une bière. Voici ci-dessous les tableaux des résultats pour ces trois catégories.
Dormir, manger et boire à petit prix pendant votre city trip➠ Classement individuel : Nuitée à l’hôtel |
Classement individuel : Voici ce que coûte une nuitée à l’hôtel en chambre double pour deux personnes
Les prix pour une nuit à l’hôtel suivent largement le classement général. Avec des prix compris entre 34 et 230 euros, la fourchette européenne est cependant très large.
Indice des prix par ville 2017 – Nuitée à l’hôtel | |||
---|---|---|---|
Capitale | |||
Kiev (Ukraine) | |||
Skopje (Macédoine) | |||
Bucarest (Roumanie) | |||
Riga (Lettonie) | |||
Ankara (Turquie) | |||
Sofia (Bulgarie) | |||
Tirana (Albanie) | |||
Minsk (Biélorussie) | |||
Belgrade (Serbie) | |||
Chișinău (Moldavie) | |||
Andorre-la-Vieille (Andorre) | |||
Podgorica (Monténégro) | |||
Vilnius (Lituanie) | |||
Budapest (Hongrie) | |||
Sarajevo (Bosnien-Herzégovine) | |||
Zagreb (Croatie) | |||
Prague (République Tchèque) | |||
Moscou (Russie) | |||
Varsovie (Pologne) | |||
Bratislava (Slovaquie) | |||
Tallinn (Estonie) | |||
Athènes (Grèce) | |||
Berlin (Allemagne) | |||
Vienne (Autriche) | |||
Lisbonne (Portugal) | |||
Madrid (Espagne) | |||
Ljubljana (Slovénie) | |||
Bruxelles (Belgique) | |||
Rome (Italie) | |||
Helsinki (Finlande) | |||
Stockholm (Suède) | |||
Londres (Royaume-Uni) | |||
Oslo (Norvège) | |||
La Valette (Malte) | |||
Paris (France) | |||
Luxembourg (Luxembourg) | |||
Dublin (Irlande) | |||
Amsterdam (Pays-Bas) | |||
Berne (Suisse) | |||
Reykjavik (Islande) | |||
Copenhague (Danemark) | |||
Classement individuel : Voici ce que coûte un plat principal bon marché au restaurant
Aller manger une fois au restaurant ne doit pas forcément coûter cher. À Prague, Sarajevo, Bratislava ou Varsovie, bien qu’elles se situent toutes en milieu de classement, un plat principal coûte moins de 6 euros.
Indice des prix par ville 2017 – Plat principal bon marché | |||
---|---|---|---|
Capitale | |||
Podgorica (Monténégro) | |||
Chișinău (Moldavie) | |||
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) | |||
Kiev (Ukraine) | |||
Skopje (Macédoine) | |||
Ankara (Turquie) | |||
Tirana (Albanie) | |||
Budapest (Hongrie) | |||
Prague (République Tchèque) | |||
Sofia (Bulgarie) | |||
Belgrade (Serbie) | |||
Minsk (Biélorussie) | |||
Bucarest (Roumanie) | |||
Bratislava (Slovaquie) | |||
Varsovie (Pologne) | |||
Riga (Lettonie) | |||
Zagreb (Croatie) | |||
Vilnius (Lituanie) | |||
Berlin (Allemagne) | |||
Tallinn (Estonie) | |||
Ljubljana (Slovénie) | |||
Lisbonne (Portugal) | |||
Moscou (Russie) | |||
Andorre-la-Vieille (Andorre) | |||
Madrid (Espagne) | |||
Vienne (Autriche) | |||
Stockholm (Suède) | |||
Athènes (Grèce) | |||
Helsinki (Finlande) | |||
Paris (France) | |||
Bruxelles (Belgique) | |||
Rome (Italie) | |||
La Valette (Malte) | |||
Dublin (Irlande) | |||
Amsterdam (Pays-Bas) | |||
Luxembourg (Luxembourg) | |||
Copenhague (Danemark) | |||
Berne (Suisse) | |||
Londres (Royaume-Uni) | |||
Oslo (Norvège) | |||
Reykjavik (Islande) | |||
Classement indiviuel : Voici ce que coûte une bière dans les capitales européennes
Avec un prix pour une bière autour de 50 centimes, Kiev fait la course en tête, mais à Lisbonne, Bratislava ou Moscou, il est également possible de se rafraîchir à des prix étonnamment bas.
Indice des prix par ville 2017 – Prix de la bière | |||
---|---|---|---|
Capitale | |||
Kiev (Ukraine) | |||
Tirana (Albanie) | |||
Minsk (Biélorussie) | |||
Sofia (Bulgarie) | |||
Moscou (Russie) | |||
Podgorica (Monténégro) | |||
Budapest (Hongrie) | |||
Bucarest (Roumanie) | |||
Prague (République Tchèque) | |||
Belgrade (Serbie) | |||
Chișinău (Moldavie) | |||
Andorre-la-Vieille (Andorre) | |||
Bratislava (Slovaquie) | |||
Lisbonne (Portugal) | |||
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) | |||
Skopje (Macédoine) | |||
Riga (Lettonie) | |||
Varsovie (Pologne) | |||
Zagreb (Croatie) | |||
Vilnius (Lituanie) | |||
Ljubljana (Slovénie) | |||
Ankara (Turquie) | |||
Berlin (Allemagne) | |||
Tallinn (Estonie) | |||
Madrid (Espagne) | |||
La Valette (Malte) | |||
Athènes (Grèce) | |||
Vienne (Autriche) | |||
Bruxelles (Belgique) | |||
Rome (Italie) | |||
Amsterdam (Pays-Bas) | |||
Luxembourg (Luxembourg) | |||
Dublin (Irlande) | |||
Londres (Royaume-Uni) | |||
Berne (Suisse) | |||
Helsinki (Finlande) | |||
Paris (France) | |||
Copenhague (Danemark) | |||
Stockholm (Suède) | |||
Oslo (Norvège) | |||
Reykjavik (Islande) | |||